<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finances | GT Expertise Comptable</title>
	<atom:link href="https://gt-expertise.fr/category/finances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gt-expertise.fr/category/finances/</link>
	<description>Votre cabinet d&#039;Expert-Comptable à Saint-Mandé, Val-de-Marne 94</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 08:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.6</generator>

<image>
	<url>https://gt-expertise.fr/wp-content/uploads/2025/01/cropped-DA-Novembre-2024-23-32x32.png</url>
	<title>Finances | GT Expertise Comptable</title>
	<link>https://gt-expertise.fr/category/finances/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quelles sont les charges sociales d’une EURL ?</title>
		<link>https://gt-expertise.fr/quelles-sont-les-charges-sociales-dune-eurl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gt-expertise.fr/?p=32095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous dirigez ou envisagez de créer une EURL et vous vous demandez quelles cotisations sociales vous allez réellement devoir verser ? Cette question, en apparence simple, cache une mécanique précise qui dépend de votre statut, de votre régime fiscal et de votre niveau de rémunération. Tour d&#8217;horizon complet des charges sociales obligatoires en EURL en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gt-expertise.fr/quelles-sont-les-charges-sociales-dune-eurl/">Quelles sont les charges sociales d’une EURL ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://gt-expertise.fr">GT Expertise Comptable</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi un prévisionnel financier est important ?</title>
		<link>https://gt-expertise.fr/pourquoi-un-previsionnel-financier-est-important/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gt-expertise.fr/?p=32054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lever des fonds ne repose plus uniquement sur une bonne idée ou un pitch convaincant. En 2026, les investisseurs attendent des entrepreneurs une vision claire, structurée et chiffrée de leur projet. C’est précisément le rôle du prévisionnel financier. Trop souvent sous-estimé lors d’une création d’entreprise ou d’une recherche de financement, le prévisionnel constitue pourtant l’un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gt-expertise.fr/pourquoi-un-previsionnel-financier-est-important/">Pourquoi un prévisionnel financier est important ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://gt-expertise.fr">GT Expertise Comptable</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trésorerie en SELARL : comment la gérer ?</title>
		<link>https://gt-expertise.fr/tresorerie-en-selarl-comment-la-gerer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gt-expertise.fr/?p=30191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un professionnel libéral qui passe en SELARL fait souvent la même découverte dans les mois qui suivent : l&#8217;argent s&#8217;accumule dans la société. Le cabinet fonctionne, la rémunération est versée, les cotisations sociales sont payées — et il reste un excédent. C&#8217;est à la fois la force et le piège de la SELARL. La force [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gt-expertise.fr/tresorerie-en-selarl-comment-la-gerer/">Trésorerie en SELARL : comment la gérer ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://gt-expertise.fr">GT Expertise Comptable</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marge commerciale : comment la calculer et l&#8217;interpréter ?</title>
		<link>https://gt-expertise.fr/marge-commerciale-comment-la-calculer-et-linterpreter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gt-expertise.fr/?p=30185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beaucoup d&#8217;entrepreneurs confondent chiffre d&#8217;affaires et rentabilité. Vendre plus ne veut pas dire gagner plus. La marge commerciale est l&#8217;indicateur qui mesure réellement ce que vous gagnez sur chaque vente, avant même de considérer vos frais fixes, vos salaires ou vos impôts. Calculer sa marge, c&#8217;est aussi l&#8217;une des bases du business plan, du suivi [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gt-expertise.fr/marge-commerciale-comment-la-calculer-et-linterpreter/">Marge commerciale : comment la calculer et l&rsquo;interpréter ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://gt-expertise.fr">GT Expertise Comptable</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Je travaille beaucoup mais je gagne peu : pourquoi ?</title>
		<link>https://gt-expertise.fr/je-travaille-beaucoup-mais-je-gagne-peu-pourquoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gt-expertise.fr/?p=29810</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2026, de nombreux chefs d’entreprise et indépendants font le même constat amer : malgré un carnet de commandes rempli et une activité intense, leur rémunération nette stagne, voire diminue. Dans un contexte de complexité croissante, cette situation n&#8217;est pas une fatalité, mais le signe de déséquilibres qu&#8217;il faut corriger d&#8217;urgence. Le piège de « l&#8217;effet [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gt-expertise.fr/je-travaille-beaucoup-mais-je-gagne-peu-pourquoi/">Je travaille beaucoup mais je gagne peu : pourquoi ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://gt-expertise.fr">GT Expertise Comptable</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LFSS 2026 : le guide pratique</title>
		<link>https://gt-expertise.fr/lfss-2026-le-guide-pratique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gt-expertise.fr/?p=29725</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2026, promulguée fin décembre 2025, est désormais entrée dans sa phase d&#8217;exécution. Pour les dirigeants et les experts-comptables, l&#8217;heure n&#8217;est plus à l&#8217;anticipation mais à la mise en conformité des paies et des stratégies de rémunération. Voici les points clés à vérifier pour ce premier [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gt-expertise.fr/lfss-2026-le-guide-pratique/">LFSS 2026 : le guide pratique</a> est apparu en premier sur <a href="https://gt-expertise.fr">GT Expertise Comptable</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top indicateurs financiers 2026 pour dirigeants</title>
		<link>https://gt-expertise.fr/top-indicateurs-financiers-2026-pour-dirigeants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gt-expertise.fr/?p=28669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le pilotage financier est un enjeu majeur pour tout chef d’entreprise. En 2026, dans un contexte économique incertain et de pression accrue sur la trésorerie, le suivi régulier des indicateurs financiers est indispensable pour anticiper les difficultés et prendre des décisions éclairées. Chez GT Expertise, cabinet d’expertise comptable, nous accompagnons les dirigeants dans la mise [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gt-expertise.fr/top-indicateurs-financiers-2026-pour-dirigeants/">Top indicateurs financiers 2026 pour dirigeants</a> est apparu en premier sur <a href="https://gt-expertise.fr">GT Expertise Comptable</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand et comment se verser une rémunération ?</title>
		<link>https://gt-expertise.fr/quand-et-comment-se-verser-une-remuneration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gt-expertise.fr/?p=27875</guid>

					<description><![CDATA[<p>La rémunération du dirigeant est une question centrale lors de la création et du développement d’une entreprise. Se verser une rémunération trop tôt ou mal structurée peut fragiliser la trésorerie et générer une charge fiscale et sociale excessive. À l’inverse, une stratégie adaptée permet d’optimiser la rémunération nette tout en sécurisant la situation personnelle du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gt-expertise.fr/quand-et-comment-se-verser-une-remuneration/">Quand et comment se verser une rémunération ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://gt-expertise.fr">GT Expertise Comptable</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banques, fintech ou IA : le futur du financement</title>
		<link>https://gt-expertise.fr/banques-fintech-ou-ia-le-futur-du-financement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 08:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gt-expertise.fr/?p=27118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le financement des entreprises connaît depuis plusieurs années une transformation profonde, alimentée par la convergence entre les institutions bancaires traditionnelles, la montée en puissance des fintechs et l’émergence de l’intelligence artificielle appliquée à la finance. En 2026, les dirigeants d’entreprise doivent composer avec un écosystème où la rapidité, la personnalisation et la technologie deviennent les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gt-expertise.fr/banques-fintech-ou-ia-le-futur-du-financement/">Banques, fintech ou IA : le futur du financement</a> est apparu en premier sur <a href="https://gt-expertise.fr">GT Expertise Comptable</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment calculer le chiffre d’affaires pour votre entreprise ?</title>
		<link>https://gt-expertise.fr/comment-calculer-le-chiffre-daffaires-pour-votre-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 08:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gt-expertise.fr/?p=26787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le chiffre d’affaires est l’un des indicateurs financiers les plus fondamentaux de la vie d’une entreprise. Il mesure la valeur totale des ventes de biens ou de services réalisées sur une période donnée et constitue la base de toute analyse de performance économique. Pour un dirigeant ou un entrepreneur, savoir calculer, interpréter et suivre son [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://gt-expertise.fr/comment-calculer-le-chiffre-daffaires-pour-votre-entreprise/">Comment calculer le chiffre d’affaires pour votre entreprise ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://gt-expertise.fr">GT Expertise Comptable</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
